CorpusState Auditor · Phase 0
結構稽核,不是論文真偽判定。
文件數
5
5
總字元
689
689
Exact duplicate groups
1
1
Version families
1
1
Near duplicate candidates
0
0
Extraction warnings
0
0
優先檢查 Top 100
| ID | Priority | Status | Title | Version | Series | Reasons | Path |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| P-D1926ACB13A3 | 0.6 | unknown | Theory X v0.2 | 0.2 | exact_duplicate;unknown_status;version_family;versioned_document | Theory_X_v0.2.md | |
| P-CFCC3823A5B9 | 0.6 | unknown | Theory X v0.2 | 0.2 | exact_duplicate;unknown_status;version_family;versioned_document | Theory_X_v0.2_copy.md | |
| P-20A933B163A6 | 0.3 | exploratory | Theory X v0.1 | 0.1 | version_family;versioned_document | Theory_X_v0.1.md | |
| P-1B756B04B942 | 0.2 | unknown | Theory X v0.2 minor revision | 0.2 | unknown_status;versioned_document | Theory_X_v0.2_minor.md | |
| P-0DFAFEADE301 | 0.0 | historical | Unrelated Note | Unrelated_note.md |
Exact duplicates
| Group | Members |
|---|---|
| 1 | P-CFCC3823A5B9 | P-D1926ACB13A3 |
Version families
| Family | Count | Members |
|---|---|---|
| theory x | 3 | P-20A933B163A6 | P-CFCC3823A5B9 | P-D1926ACB13A3 |
Near duplicate candidates
| A | B | Hamming |
|---|