# GPC-CS Theorem Dependency Map

**Series:** Generalized Phase Communication and Carrier Safety  
**Scope:** Papers 00–10  
**Version:** v1.0  
**Date:** 2026-08-14

## 1. 讀圖方式

- 本依賴圖分成 **paper-level** 與 **core-theorem-level** 兩層。
- 箭頭 $A\to B$ 表示：$B$ 在概念上或證明結構上依賴 $A$ 提供的定義、命題或核心結論。
- 這不是逐行形式化 proof assistant dependency，而是 **研究級 theorem architecture map**。

## 2. Paper-level dependency

| From | To | 說明 |
|---|---|---|
| P00 | P01 | 總篇的載體安全問題意識進入安全域形式化。 |
| P00 | P02 | 跨篇基礎依賴。 |
| P00 | P03 | 跨篇基礎依賴。 |
| P00 | P04 | 跨篇基礎依賴。 |
| P00 | P05 | 跨篇基礎依賴。 |
| P00 | P06 | 跨篇基礎依賴。 |
| P00 | P07 | 跨篇基礎依賴。 |
| P00 | P08 | 跨篇基礎依賴。 |
| P00 | P09 | 跨篇基礎依賴。 |
| P00 | P10 | 跨篇基礎依賴。 |
| P01 | P02 | 安全域語言接到轉導與重建。 |
| P01 | P04 | 跨篇基礎依賴。 |
| P01 | P08 | 跨篇基礎依賴。 |
| P01 | P09 | 跨篇基礎依賴。 |
| P01 | P10 | 跨篇基礎依賴。 |
| P02 | P03 | 轉導／別名化問題接到容量與維度錯配。 |
| P02 | P05 | 跨篇基礎依賴。 |
| P02 | P07 | 跨篇基礎依賴。 |
| P02 | P10 | 跨篇基礎依賴。 |
| P03 | P04 | 容量極限進一步影響可接受算子與遞歸安全。 |
| P03 | P08 | 跨篇基礎依賴。 |
| P04 | P05 | 單／切換算子結果推到雙向閉環耦合。 |
| P04 | P06 | 算子遞歸自然延伸到不可逆與歷史依賴。 |
| P04 | P09 | 跨篇基礎依賴。 |
| P05 | P09 | 跨篇基礎依賴。 |
| P06 | P07 | 恢復與歷史結構接到連續性與身份問題。 |
| P06 | P08 | 跨篇基礎依賴。 |
| P06 | P10 | 跨篇基礎依賴。 |
| P07 | P08 | 連續性／關聯維度被納入群體韌性與異質性框架。 |
| P07 | P10 | 跨篇基礎依賴。 |
| P08 | P09 | 共模與依賴失效進入真正的全域級聯動力學。 |
| P08 | P10 | 跨篇基礎依賴。 |
| P09 | P10 | 網路動力學與安全盒最後接到可觀測性與驗證理論。 |

## 3. Core theorem nodes

| Node ID | 名稱 | 角色 |
|---|---|---|
| P01.T4.1 | P01.T4.1 — 安全強度包含 | 核心定理節點 |
| P01.T5.1 | P01.T5.1 — 有限組合安全閉包 | 核心定理節點 |
| P02.T5.1 | P02.T5.1 — Fiber factorization | 核心定理節點 |
| P02.T7.1 | P02.T7.1 — 別名化不可恢復 | 核心定理節點 |
| P02.T17.1 | P02.T17.1 — 誤差傳播界 | 核心定理節點 |
| P03.T6.1 | P03.T6.1 — 同步任務降維下界 | 核心定理節點 |
| P03.T12.1 | P03.T12.1 — 吞吐-記憶聯合界 | 核心定理節點 |
| P04.T6.1 | P04.T6.1 — 最大前向不變核 | 核心定理節點 |
| P04.T21.1 | P04.T21.1 — 共同收縮 Lyapunov | 核心定理節點 |
| P04.T29.1 | P04.T29.1 — 順序安全裕度 | 核心定理節點 |
| P05.T4.1 | P05.T4.1 — small-gain 收縮 | 核心定理節點 |
| P05.T11.1 | P05.T11.1 — 完備閉集不變性 | 核心定理節點 |
| P05.T14.1 | P05.T14.1 — 廣義同步保持 | 核心定理節點 |
| P06.T3.1 | P06.T3.1 — 可恢復 iff 單射 | 核心定理節點 |
| P06.T17.1 | P06.T17.1 — history inversion order | 核心定理節點 |
| P06.T23.1 | P06.T23.1 — 安全恢復路徑條件 | 核心定理節點 |
| P07.T6.1 | P07.T6.1 — Observable-profile 非識別 | 核心定理節點 |
| P07.T9.1 | P07.T9.1 — 連續性向量比較 | 核心定理節點 |
| P07.T16.1 | P07.T16.1 — 連續性非身份充分 | 核心定理節點 |
| P08.T3.1 | P08.T3.1 — 總失效變異分解 | 核心定理節點 |
| P08.T6.1 | P08.T6.1 — 相關冗餘底限 | 核心定理節點 |
| P08.T14.1 | P08.T14.1 — common-cause floor | 核心定理節點 |
| P08.T53.1 | P08.T53.1 — 共同更新同質化 | 核心定理節點 |
| P09.T7.1 | P09.T7.1 — 路徑增益展開 | 核心定理節點 |
| P09.T10.1 | P09.T10.1 — 總網路敏感度 | 核心定理節點 |
| P09.T16.1 | P09.T16.1 — 含擾動安全盒 | 核心定理節點 |
| P09.T32.1 | P09.T32.1 — cascade closure | 核心定理節點 |
| P09.T37.1 | P09.T37.1 — 共同包絡 | 核心定理節點 |
| P10.T5.1 | P10.T5.1 — property observability | 核心定理節點 |
| P10.T14.1 | P10.T14.1 — Kalman rank | 核心定理節點 |
| P10.T29.1 | P10.T29.1 — robust transfer | 核心定理節點 |
| P10.T35.1 | P10.T35.1 — finite-test no-go | 核心定理節點 |
| P10.T38.1 | P10.T38.1 — falsification asymmetry | 核心定理節點 |
| P10.T42.1 | P10.T42.1 — zero-failure upper bound | 核心定理節點 |

## 4. Core theorem dependency edges

| From | To | 依賴說明 |
|---|---|---|
| P01.T4.1 | P01.T5.1 | 由安全包含進一步導向安全閉包。 |
| P01.T4.1 | P04.T6.1 | 不變核建立在安全域語言上。 |
| P01.T5.1 | P04.T6.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P02.T5.1 | P02.T7.1 | fiber 結構直接導出 aliasing 不可恢復。 |
| P02.T5.1 | P03.T6.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P02.T17.1 | P03.T12.1 | 誤差傳播界支援吞吐—記憶聯合界。 |
| P02.T17.1 | P05.T14.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P02.T5.1 | P07.T6.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P03.T12.1 | P04.T21.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P04.T6.1 | P04.T21.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P04.T21.1 | P05.T4.1 | 共同收縮觀念推到雙向 small-gain。 |
| P04.T29.1 | P05.T11.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P05.T4.1 | P05.T11.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P05.T11.1 | P09.T37.1 | 局部／雙載體共同包絡被提升為全域共同包絡。 |
| P05.T14.1 | P07.T9.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P06.T3.1 | P06.T23.1 | 能否恢復影響安全恢復路徑條件。 |
| P06.T17.1 | P06.T23.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P06.T3.1 | P07.T9.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P07.T6.1 | P10.T5.1 | observable-profile 非識別直接銜接 property observability。 |
| P07.T9.1 | P07.T16.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P07.T16.1 | P10.T5.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P08.T3.1 | P08.T6.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P08.T6.1 | P09.T32.1 | 共模與相關失效是 cascade seeds 的統計基礎。 |
| P08.T14.1 | P09.T32.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P08.T53.1 | P09.T37.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P08.T6.1 | P09.T10.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P09.T7.1 | P09.T10.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P09.T10.1 | P09.T16.1 | 總網路敏感度支撐含擾動安全盒。 |
| P09.T16.1 | P09.T37.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P09.T32.1 | P10.T35.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P09.T37.1 | P10.T29.1 | 共同包絡自然轉為 robust verification transfer 的 margin 思想。 |
| P10.T5.1 | P10.T35.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P10.T14.1 | P10.T29.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |
| P10.T35.1 | P10.T38.1 | finite testing no-go 推出 falsification 與 verification 的量詞不對稱。 |
| P10.T35.1 | P10.T42.1 | 概念或證明骨架上的核心依賴。 |

## 5. 關鍵主幹路徑

### 主幹 A：安全域到級聯

$P01.T4.1 \rightarrow P04.T6.1 \rightarrow P04.T21.1 \rightarrow P05.T4.1 \rightarrow P09.T37.1$

### 主幹 B：轉導到連續性與可觀測性

$P02.T5.1 \rightarrow P07.T6.1 \rightarrow P10.T5.1$

### 主幹 C：群體失效到網路級聯

$P08.T3.1 \rightarrow P08.T6.1 \rightarrow P09.T32.1 \rightarrow P10.T35.1 \rightarrow P10.T38.1$

### 主幹 D：模型證明到部署轉移

$P09.T16.1 \rightarrow P09.T37.1 \rightarrow P10.T29.1$

## 6. 說明

如果之後要進一步形式化，這份 dependency map 可以直接轉成：

1. theorem registry；
2. Lean / Coq dependency scaffold；
3. series-level theorem provenance index。